
| ПРОЕКТ PROJECT | ЕДИНИЦА | ЦЕННОСТЬ ДИЗАЙНА |
Название модели Model Name 5HXH-35A
| Тип конструкции | Structure Type | / | Партийная циркуляция |
| Метод сушки | Drying Method | / | Косвенный нагрев |
| Процесс сушки | Drying Process | / | Поперечный поток |
| Габаритные размеры корпуса сушилки (Д × Ш × В) | Overall Dimensions of Dryer Body (L × W × H) | мм | 3000x2700x12120 |
| Производительность при периодической обработке | Batch Processing Capacity | т | 35 |
| Степень снижения влажности | Moisture Reduction Rate | %/час | 0.5~1.0% |
| Количество секций сушки | Number of Drying Sections | Шт. | 1 |
| Количество секций кондиционирования | Number of Conditioning Sections | Шт. | 1 |
| Общая высота секций сушки | Total Height of Drying Sections | мм | 2010 |
| Общая высота секций кондиционирования | Total Height of Conditioning Sections | мм | 6722 |
| Диапазон температур горячего воздуха | Hot Air Temperature Range | ℃ | 50~80 |
| Количество вентиляторов горячего воздуха | Number of Hot Air Fans | Шт. | 2 |
| Тип подачи воздуха вентиляторами горячего воздуха | Air Supply Type of Hot Air Fans | / | Отрицательное давление |
| Модель вентиляторов горячего воздуха | Model Name of Hot Air Fans | / | LSHG-5A Центробежный вентилятор |
| Мощность двигателя вентиляторов горячего воздуха | Motor Power of Hot Air Fans | кВт | 5.5 |
| Общая мощность двигателя сушилки | Total Motor Power of Dryer | кВт | 13.95 |
| Тип источника тепла | Heat Source Type | / | Частицы биомассы/уголь/мазут/газ/электричество |
| Производительность подъемного оборудования | Productivity of Elevating Equipment | т/ч | 30т |
Обзор продукта
Зерносушилка 5H-30A, тщательно разработанная компанией «Гулэн» Машинери, специально предназначена для сушки зерна. Она подходит для различных видов зерновых, таких как пшеница и рис. Благодаря использованию передовых технологий, она обеспечивает быстрое обезвоживание, эффективно предотвращая плесневение зерна во время хранения и гарантируя качество и безопасность хранения зерна с самого начала. Благодаря своей продуманной конструкции и интеллектуальной системе управления, процесс сушки является эффективным и удобным, обеспечивая продовольственную безопасность и являясь незаменимым помощником в обработке зерна.